1. Sélectionnez un destinataire
Sélectionnez un membre du parlement européern à qui vous souhaitez adresser une lettre dans le tableau ci-dessous. Conseil : il est recommandé de choisir un député de votre pays puisqu’il se considèrera particulièrement concerné par vous – en tant que votre représentant au Parlement européen. Ou choisissez un fervent défenseur de la réforme. Vous pouvez trier la liste par nom, pays et vote en cliquant sur les catégories ci-dessus. La lettre sera ensuite généralement adressée à la permanence locale du député.
Conseil : vous pouvez bien sûr écrire des lettres à plus d’un député européen. Pour cela, répétez le processus après avoir imprimé la première lettre.
Nom | Prénom | Groupe | Place | Vote en 2018 |
---|---|---|---|---|
Alliot-Marie | Michèle | EVP | Brussels | Pour |
Andrieu | Eric | S&D | Brussels | Pour |
Arnautu | Marie-Christine | ENF | Brussels | Pour |
Arthuis | Jean | ALDE | Brussels | Pour |
Balas | Guillaume | S&D | Brussels | Pour |
Bay | Nicolas | ENF | Brussels | Pour |
Berès | Pervenche | S&D | Brussels | Pour |
Bergeron | Joelle | EFDD | Brussels | Pour |
Bilde | Dominique | ENF | Brussels | Pour |
Boutonnet | Marie-Christine | ENF | Brussels | Pour |
Bové | José | GRÜNE/EFA | Brussels | Pour |
Briois | Steeve | ENF | Brussels | Pour |
Cadec | Alain | EVP | Brussels | Pour |
Cavada | Jean-Marie | ALDE | Brussels | Pour |
Chauprade | Aymeric | EFDD | Brussels | Pour |
Colombier | Jacques | ENF | Brussels | Pour |
Cornillet | Thierry | ALDE | Brussels | Pour |
D'Ornano | Mireille | EFDD | Brussels | Contre |
Danjean | Arnaud | EVP | Brussels | Pour |
Dantin | Michel | EVP | Brussels | Pour |
Dati | Rachida | EVP | Brussels | Pour |
Delahaye | Angélique | EVP | Brussels | Pour |
Delli | Karima | GRÜNE/EFA | Brussels | Abstention |
Didier | Geoffroy | EVP | Brussels | Pour |
Durand | Pascal | GRÜNE/EFA | Brussels | Contre |
Gloanec Maurin | Karine | S&D | Brussels | Pour |
Goddyn | Sylvie | EFDD | Brussels | Pour |
Gollnisch | Bruno | fraktionslos/NI | Brussels | Pour |
Griesbeck | Nathalie | ALDE | Brussels | Pour |
Grossetête | Françoise | EVP | Brussels | Pour |
Guillaume | Sylvie | S&D | Brussels | Pour |
Hortefeux | Brice | EVP | Brussels | Pour |
Jadot | Yannick | GRÜNE/EFA | Brussels | Abstention |
Jalkh | Jean-Francois | ENF | Brussels | Pour |
Jamet | France | ENF | Brussels | Pour |
Joly | Eva | GRÜNE/EFA | Brussels | Abstention |
Joulaud | Marc | EVP | Brussels | Pour |
Juvin | Philippe | EVP | Brussels | Pour |
Lalonde | Patricia | ALDE | Brussels | Pour |
Lamassoure | Alain | EVP | Brussels | Pour |
Lavrilleux | Jérome | EVP | Brussels | Pour |
Le Hyaric | Patrick | GUE/NGL | Brussels | Pour |
Le Pen | Jean-Marie | fraktionslos/NI | Brussels | Aucune réponse |
Lebreton | Gilles | ENF | Brussels | Pour |
Lechevalier | Christelle | ENF | Brussels | Pour |
Loiseau | Philippe | ENF | Brussels | Pour |
Manscour | Louis-Joseph | S&D | Brussels | Pour |
Martin | Dominique | ENF | Brussels | Pour |
Martin | Edouard | S&D | Brussels | Pour |
Maurel | Emmanuel | GUE/NGL | Brussels | Pour |
Mélin | Joelle | ENF | Brussels | Pour |
Monot | Bernard | EFDD | Brussels | Pour |
Montel | Sophie | fraktionslos/NI | Brussels | Contre |
Morano | Nadine | EVP | Brussels | Pour |
Morin-Chartier | Elisabeth | EVP | Brussels | Pour |
Muselier | Renaud | EVP | Brussels | Aucune réponse |
Omarjee | Younous | GUE/NGL | Brussels | Abstention |
Pargneaux | Gilles | S&D | Brussels | Pour |
Peillon | Vincent | S&D | Brussels | Pour |
Philippot | Florian | EFDD | Brussels | Contre |
Ponga | Maurice | EVP | Brussels | Aucune réponse |
Proust | Franck | EVP | Brussels | Pour |
Revault d'Allonnes Bonnefoy | Christine | S&D | Brussels | Pour |
Riquet | Dominique | ALDE | Brussels | Pour |
Rivasi | Michèle | GRÜNE/EFA | Brussels | Abstention |
Rochefort | Robert | ALDE | Brussels | Pour |
Rozière | Virginie | S&D | Brussels | Pour |
Saifi | Tokia | EVP | Brussels | Pour |
Sander | Anne | EVP | Brussels | Pour |
Schaffhauser | Jean-Luc | ENF | Brussels | Pour |
Thomas | Isabelle | S&D | Brussels | Pour |
Troszczynski | Mylène | ENF | Brussels | Pour |
Vergiat | Marie-Cristine | GUE/NGL | Brussels | Abstention |
Vieu | Marie-Pierre | GUE/NGL | Brussels | Pour |
2. Personnalisez le contenu de la lettre
Nous vous proposons une lettre type. Ceci n’est qu’une proposition ! N’hésitez pas à ajouter des arguments qui sont importants pour vous dans le champ de texte ou laissez-le tel quel. Plus votre lettre est personnalisée, plus elle sera efficace. La formule de salutation et de clôture est ajoutée automatiquement. Même si cela devrait aller de soi : restez poli et objectif !
3. Votre adresse
Entrez votre adresse dans les champs ci-dessous pour que le destinataire puisse vous identifier en tant qu’expéditeur de cette lettre. Ne vous inquiétez pas, nous ne stockons pas les données !
Veuillez indiquer votre identité. Les lettres ne seront efficaces que si elles proviennent de « vraies » personnes.
4. Téléchargez la lettre
Cliquez sur « Générer le PDF » afin d’obtenir la lettre complète, prête à être imprimer immédiatement. Comme indiqué précédemment, refaite l’opération pour chaque député européen que vous souhaitez contacter.
5. Imprimez, timbrez et postez la lettre
Dernière étape : imprimez la lettre et envoyez-la ! Idéalement immédiatement, car le vote au Parlement européen est pour bientôt.
Essayez également de convaincre vos amis et connaissances d’envoyer une lettre – plus les députés européens réaliseront que ce sujet concerne de « vraies » personnes, mieux ce sera.
Enfin, pour information ; nous ne conservons ni votre lettre et ni vos données personnelles. Vous recevrez directement le pdf en téléchargement. Nous n’enregistrons pas de copie.
. | . |